| Date | Heure | Endroit | Visiteur | P | Local | P |
| 2010-09-25 | 15h50 | VALC2 | Aigles | 1 | Montcalm | 2 |
| 2010-09-26 | 10h15 | DUBER | Éclaireurs | 3 | Montcalm | 4 |
| 2010-10-02 | 16h00 | CLERM | Montcalm | 1 | Rorquals | 3 |
| 2010-10-03 | 10h15 | DUBER | Aigles | 5 | Montcalm | 0 |
| 2010-10-08 | 19h30 | BSR | Montcalm | 3 | Husky | 0 |
| 2010-10-16 | 20h00 | RLEML | Montcalm | 3 | Caribous | 4 |
| 2010-10-24 | 10h15 | DUBER | Diablos | 3 | Montcalm | 2 |
| 2010-10-31 | 15h30 | BARDY | Sénateurs | 5 | Montcalm | 5 |
| 2010-11-06 | 15h00 | BVERR | Montcalm | 4 | Husky | 0 |
| 2010-11-07 | 11h40 | MLABA | Montcalm | 1 | Cartier | 0 |
| 2010-11-14 | 18h10 | DUBER | Cartier | 3 | Montcalm | 1 |
| 2010-11-20 | 17h25 | VALC2 | Montcalm | 1 | Cartier | 2 |
| 2010-11-27 | 14h30 | ACTVA | Montcalm | 2 | Diablos | 5 |
| 2010-11-28 | 15h50 | GDUCH | Rorquals | 2 | Montcalm | 4 |
| 2010-12-06 | 19h40 | DUBER | Diablos | 3 | Montcalm | 1 |
| 2010-12-17 | 19h30 | LORET | Caribous | 2 | Montcalm | 0 |
| 2010-12-18 | 12h30 | BLEUE | Montcalm | 1 | Sénateurs | 3 |
| 2011-01-14 | 20h00 | PROUG | Montcalm | 2 | Diablos | 8 |
| 2011-01-16 | 19h30 | CHARNY | Montcalm | 1 | Éclaireurs | 3 |
| 2011-01-19 | 19h40 | BARDY | Cartier | 1 | Montcalm | 2 |
| 2011-01-28 | 18h00 | CHARNY | Montcalm | Éclaireurs | ||
| 2011-01-29 | 15h50 | VALC2 | Rorquals | Montcalm | ||
| 2011-02-04 | 19h00 | BARDY | Caribous | Montcalm | ||
| 2011-02-06 | 15h30 | CBEAU | Montcalm | Aigles | ||
| 2011-02-07 | 19h40 | DUBER | Husky | Montcalm | ||
| 2011-02-27 | 19h30 | MBEDA | Montcalm | Aigles |
Nos Commanditaires
Nos commanditaires
-Transport en vrac Martin Pettigrew inc.
-Techsol Electrotechnique
-Remax Accès - Cindy Leblanc
Soudure Expert Gaudreau
Ebénisterie Beau D'Art
-Transport en vrac Martin Pettigrew inc.
-Techsol Electrotechnique
-Remax Accès - Cindy Leblanc
Soudure Expert Gaudreau
Ebénisterie Beau D'Art
Matchs horaire / résultats
Inscription à :
Articles (Atom)